Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
7 Legia Warszawa 6 4 0 2 13 5 8 12
8 Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
9 Jagiellonia Bialystok 6 3 2 1 10 5 5 11
10 Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11 APOEL Nicosia 6 3 2 1 8 5 3 11
12 AEP Paphos 6 3 1 2 11 7 4 10
13 Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 3 10
14 NK Olimpija Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
15 Real Betis 6 3 1 2 6 5 1 10
16 Heidenheimer 6 3 1 2 7 7 0 10
17 KAA Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18 FC Copenhagen 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 Vikingur Reykjavik 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 NK Publikum Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22 Omonia Nicosia FC 6 2 1 3 7 7 0 7
23 Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 Heart of Midlothian 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 Istanbul Basaksehir 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 Lokomotiv Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 HJK Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 Larne FC 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 LASK Linz 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 CS Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2


BXH cập nhật lúc: 08/01/2025 14:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623