Kết quả bóng đá VĐQG Bosnia-Herzegovina vòng 22 2024-2025 - Kqbd Bosnia-Herzegovina
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 10/03/2025 | ||||||
10/03 01:45 | 21 | FK Zeljeznicar | 1-1 | Borac Banja Luka | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 21:15 | 21 | NK Siroki Brijeg | 1-0 | Posusje | (1-0) | |
09/03 19:00 | 21 | FK Sloga Doboj | 1-0 | Radnik Bijeljina | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 22:00 | 21 | FK Velez Mostar | 0-0 | Sarajevo | (0-0) | |
08/03 19:00 | 21 | FK Igman Konjic | 0-3 | HSK Zrinjski Mostar | (0-0) | |
08/03 00:00 | 21 | Sloboda | 1-1 | GOSK Gabela | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 01:45 | 20 | Sarajevo | 1-0 | NK Siroki Brijeg | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 19:00 | 20 | Posusje | 1-1 | FK Zeljeznicar | (0-0) | |
02/03 03:00 | 20 | Radnik Bijeljina | 0-1 | Borac Banja Luka | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 22:00 | 20 | HSK Zrinjski Mostar | 1-0 | FK Velez Mostar | (0-0) | |
01/03 19:00 | 20 | FK Sloga Doboj | 1-0 | Sloboda | (1-0) | |
01/03 00:00 | 20 | GOSK Gabela | 0-2 | FK Igman Konjic | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 01:45 | 19 | Borac Banja Luka | 2-0 | Posusje | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 19:00 | 19 | Sloboda | 1-0 | Radnik Bijeljina | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | ||||||
22/02 22:00 | 19 | FK Velez Mostar | 2-2 | GOSK Gabela | (1-1) | |
22/02 22:00 | 19 | FK Zeljeznicar | 0-0 | Sarajevo | (0-0) | |
22/02 00:00 | 19 | NK Siroki Brijeg | 1-1 | HSK Zrinjski Mostar | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | ||||||
21/02 19:00 | 19 | FK Igman Konjic | 1-2 | FK Sloga Doboj | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 21:15 | 18 | HSK Zrinjski Mostar | 1-0 | FK Zeljeznicar | (1-0) | |
16/02 19:00 | 18 | FK Sloga Doboj | 0-0 | FK Velez Mostar | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 22:00 | 18 | GOSK Gabela | 1-2 | NK Siroki Brijeg | (0-1) | |
15/02 19:00 | 18 | Radnik Bijeljina | 2-1 | Posusje | (1-0) | |
15/02 00:00 | 18 | Sloboda | 0-1 | FK Igman Konjic | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 23:30 | 14 | Sloboda | 2-3 | Borac Banja Luka | (1-1) | |
15/12 21:15 | 14 | Radnik Bijeljina | 2-0 | HSK Zrinjski Mostar | (1-0) | |
15/12 19:00 | 14 | FK Sloga Doboj | 3-1 | Posusje | (3-1) | |
Thứ ba, Ngày 10/12/2024 | ||||||
10/12 00:00 | 17 | FK Zeljeznicar | 4-1 | GOSK Gabela | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 23:00 | 17 | NK Siroki Brijeg | 0-1 | FK Sloga Doboj | (0-0) | |
08/12 21:00 | 17 | Borac Banja Luka | 0-1 | HSK Zrinjski Mostar | (0-1) | |
08/12 19:00 | 17 | FK Igman Konjic | 2-3 | Radnik Bijeljina | (1-1) | |
08/12 02:45 | 17 | FK Velez Mostar | 1-0 | Sloboda | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 19:00 | 17 | Posusje | 0-0 | Sarajevo | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 05/12/2024 | ||||||
05/12 00:30 | 16 | GOSK Gabela | 0-2 | Borac Banja Luka | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 22:00 | 16 | Sloboda | 0-2 | NK Siroki Brijeg | (0-2) | |
04/12 19:00 | 16 | FK Sloga Doboj | 4-2 | FK Zeljeznicar | (2-0) | |
04/12 00:30 | 16 | Posusje | 1-2 | HSK Zrinjski Mostar | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | ||||||
03/12 22:00 | 16 | Radnik Bijeljina | 2-3 | Sarajevo | (1-2) | |
03/12 19:00 | 16 | FK Igman Konjic | 1-1 | FK Velez Mostar | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 19:00 | 15 | Borac Banja Luka | 4-0 | FK Sloga Doboj | (0-0) | |
01/12 02:45 | 15 | NK Siroki Brijeg | 4-2 | FK Igman Konjic | (3-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623