Kết quả bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ U20 2025 - Kqbd Nam Mỹ
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 05:00 | Group stage A | Olimpia Asuncion U20 | 2-3 | Danubio U20 | (1-1) | |
08/03 05:00 | Group stage A | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 0-0 | OHiggins U20 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 05:00 | Group stage C | Cerro Porteno U20 | 0-3 | Palmeiras (Youth) | (0-2) | |
07/03 05:00 | Group stage C | Independiente Del Valle U20 | 0-0 | Blooming U20 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 05:00 | Group stage B | Fortaleza CEIF U20 | 0-0 | Belgrano Youth | (0-0) | |
06/03 05:00 | Group stage B | Metropolitanos FC U20 | 0-3 | Universitario De Deportes U20 | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 05/03/2025 | ||||||
05/03 05:00 | Group stage A | Danubio U20 | 1-3 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | (0-0) | |
05/03 05:00 | Group stage A | OHiggins U20 | 1-1 | Olimpia Asuncion U20 | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 04/03/2025 | ||||||
04/03 05:00 | Group stage C | Independiente Del Valle U20 | 2-3 | Cerro Porteno U20 | (0-3) | |
04/03 05:00 | Group stage C | Palmeiras (Youth) | 6-0 | Blooming U20 | (4-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 05:00 | Group stage B | Belgrano Youth | 2-0 | Universitario De Deportes U20 | (1-0) | |
03/03 05:00 | Group stage B | Metropolitanos FC U20 | 0-3 | Fortaleza CEIF U20 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 05:00 | Group stage A | OHiggins U20 | 0-3 | Danubio U20 | (0-3) | |
02/03 05:00 | Group stage A | Olimpia Asuncion U20 | 1-6 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | (1-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623