Kết quả bóng đá VĐQG Đảo Síp vòng 17 2024-2025 - Kqbd Đảo Síp
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
09/01 00:30 | 17 | Nea Salamis | 1-1 | APOEL Nicosia | (0-0) | |
09/01 00:00 | 17 | Ethnikos Achnas FC | 2-2 | AEK Larnaca | (1-2) | |
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 22:00 | 17 | Omonia 29is Maiou | 1-2 | Karmiotissa Polemidion | (0-0) | |
08/01 00:30 | 17 | Omonia Nicosia FC | 0-2 | Anorthosis Famagusta FC | (0-1) | |
08/01 00:00 | 17 | Apollon Limassol FC | 1-1 | Aris Limassol | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 22:00 | 17 | Omonia Aradippou | 2-0 | E.N.Paralimniou | (0-0) | |
07/01 00:00 | 17 | AEP Paphos | 4-0 | AEL Limassol | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 00:00 | 16 | Nea Salamis | 0-3 | Ethnikos Achnas FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 23:00 | 16 | APOEL Nicosia | 3-0 | Karmiotissa Polemidion | (0-0) | |
04/01 00:50 | 16 | AEK Larnaca | 0-3 | Omonia Nicosia FC | (0-1) | |
04/01 00:00 | 16 | Aris Limassol | 2-0 | Omonia Aradippou | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 22:00 | 16 | E.N.Paralimniou | 2-1 | Omonia 29is Maiou | (2-0) | |
03/01 00:00 | 16 | AEL Limassol | 0-1 | Apollon Limassol FC | (0-0) | |
03/01 00:00 | 16 | Anorthosis Famagusta FC | 0-2 | AEP Paphos | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 24/12/2024 | ||||||
24/12 00:00 | 15 | Ethnikos Achnas FC | 2-2 | APOEL Nicosia | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 00:00 | 15 | Omonia Nicosia FC | 3-0 | Nea Salamis | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 23:00 | 15 | AEP Paphos | 0-1 | AEK Larnaca | (0-1) | |
22/12 22:00 | 15 | Omonia Aradippou | 2-2 | AEL Limassol | (2-0) | |
22/12 00:00 | 15 | Apollon Limassol FC | 2-0 | Anorthosis Famagusta FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 22:00 | 15 | Karmiotissa Polemidion | 2-0 | E.N.Paralimniou | (1-0) | |
21/12 21:00 | 15 | Omonia 29is Maiou | 0-3 | Aris Limassol | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 00:00 | 14 | Nea Salamis | 0-2 | AEP Paphos | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 00:00 | 14 | Ethnikos Achnas FC | 1-0 | Omonia Nicosia FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 23:00 | 14 | APOEL Nicosia | 2-0 | E.N.Paralimniou | (2-0) | |
15/12 22:00 | 14 | AEK Larnaca | 4-0 | Apollon Limassol FC | (2-0) | |
15/12 00:00 | 14 | Anorthosis Famagusta FC | 3-0 | Omonia Aradippou | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 22:00 | 14 | AEL Limassol | 1-1 | Omonia 29is Maiou | (1-0) | |
14/12 00:00 | 14 | Aris Limassol | 1-1 | Karmiotissa Polemidion | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 09/12/2024 | ||||||
09/12 00:00 | 13 | Nea Salamis | 1-0 | Apollon Limassol FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 22:00 | 13 | AEL Limassol | 4-0 | Karmiotissa Polemidion | (3-0) | |
08/12 19:30 | 13 | Ethnikos Achnas FC | 0-2 | AEP Paphos | (0-2) | |
08/12 00:00 | 13 | Anorthosis Famagusta FC | 2-0 | Omonia 29is Maiou | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 22:00 | 13 | Omonia Nicosia FC | 2-2 | APOEL Nicosia | (2-1) | |
07/12 00:00 | 13 | AEK Larnaca | 1-0 | Omonia Aradippou | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 23:00 | 13 | Aris Limassol | 2-1 | E.N.Paralimniou | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | ||||||
03/12 00:00 | 12 | AEP Paphos | 0-1 | Omonia Nicosia FC | (0-0) | |
03/12 00:00 | 12 | APOEL Nicosia | 1-2 | Aris Limassol | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 02/12/2024 | ||||||
02/12 00:00 | 12 | Omonia 29is Maiou | 1-5 | AEK Larnaca | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 22:00 | 12 | Omonia Aradippou | 1-0 | Nea Salamis | (0-0) | |
01/12 00:30 | 12 | Apollon Limassol FC | 2-2 | Ethnikos Achnas FC | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623