Kết quả bóng đá giao hữu quốc gia - Kqbd giao hữu quốc tế
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 00:15 | Tanzania | 0-2 | Kenya | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 20:00 | U20 Uruguay | 2-2 | U20 bolivia | (0-0) | ||
07/01 00:15 | Zanzibar | 0-1 | Burkina Faso | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 00:15 | Burkina Faso | 1-1 | Kenya | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 00:25 | Zanzibar | 1-0 | Tanzania | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 02/01/2025 | ||||||
02/01 17:00 | India Nữ | 11-1 | Maldives Nữ | (6-1) | ||
Thứ tư, Ngày 01/01/2025 | ||||||
01/01 18:30 | Iraq U20 | 2-1 | Yemen U20 | (1-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623