Kết quả bóng đá VĐQG El Salvador vòng 12 2024-2025 - Kqbd El Salvador
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 10/03/2025 | ||||||
10/03 04:00 | 11 | Fuerte San Francisco | 0-1 | A.D. Isidro Metapan | (0-1) | |
10/03 04:00 | 11 | Aguila | 0-2 | Municipal Limeno | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 08:00 | 11 | CD FAS | 4-1 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | (2-0) | |
09/03 08:00 | 11 | Alianza San Salvador | 3-0 | Once Deportivo Ahuachapan | (2-0) | |
09/03 08:00 | 11 | Luis Angel Firpo | 1-1 | CD Cacahuatique | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 04:30 | 10 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 0-1 | CD Dragon | (0-1) | |
03/03 04:00 | 10 | Once Deportivo Ahuachapan | 1-2 | Aguila | (1-2) | |
03/03 04:00 | 10 | CD Cacahuatique | 1-0 | CD FAS | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 08:15 | 10 | A.D. Isidro Metapan | 2-1 | Alianza San Salvador | (1-1) | |
02/03 08:00 | 10 | Municipal Limeno | 1-4 | Luis Angel Firpo | (1-4) | |
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | ||||||
27/02 09:00 | 9 | CD FAS | 0-1 | Municipal Limeno | (0-0) | |
27/02 08:00 | 9 | Alianza San Salvador | 2-0 | Fuerte San Francisco | (1-0) | |
27/02 04:30 | 9 | Luis Angel Firpo | 4-1 | Once Deportivo Ahuachapan | (0-1) | |
27/02 04:30 | 9 | CD Cacahuatique | 0-2 | CD Dragon | (0-1) | |
27/02 04:00 | 9 | Aguila | 2-0 | A.D. Isidro Metapan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 06:00 | 8 | CD FAS | 2-0 | Once Deportivo Ahuachapan | (1-0) | |
24/02 04:30 | 8 | Fuerte San Francisco | 1-1 | Aguila | (0-1) | |
24/02 04:00 | 8 | CD Cacahuatique | 1-1 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 08:15 | 8 | A.D. Isidro Metapan | 0-0 | Luis Angel Firpo | (0-0) | |
23/02 06:00 | 8 | Municipal Limeno | 2-0 | CD Dragon | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | ||||||
17/02 06:00 | 7 | CD FAS | 0-0 | A.D. Isidro Metapan | (0-0) | |
17/02 04:15 | 7 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1-1 | Municipal Limeno | (0-1) | |
17/02 04:00 | 7 | Luis Angel Firpo | 1-0 | Fuerte San Francisco | (1-0) | |
17/02 04:00 | 7 | CD Dragon | 4-0 | Once Deportivo Ahuachapan | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 08:00 | 7 | Aguila | 0-1 | Alianza San Salvador | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | ||||||
14/02 08:00 | 6 | Municipal Limeno | 1-2 | CD Cacahuatique | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | ||||||
13/02 08:30 | 6 | Alianza San Salvador | 2-1 | Luis Angel Firpo | (1-1) | |
13/02 08:15 | 6 | A.D. Isidro Metapan | 2-1 | CD Dragon | (1-0) | |
13/02 04:00 | 6 | Fuerte San Francisco | 0-0 | CD FAS | (0-0) | |
13/02 04:00 | 6 | Once Deportivo Ahuachapan | 0-0 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | ||||||
10/02 04:30 | 5 | CD Dragon | 0-1 | Fuerte San Francisco | (0-1) | |
10/02 04:15 | 5 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 0-2 | A.D. Isidro Metapan | (0-0) | |
10/02 04:00 | 5 | Luis Angel Firpo | 2-0 | Aguila | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | ||||||
09/02 08:00 | 5 | CD FAS | 1-1 | Alianza San Salvador | (0-1) | |
09/02 04:20 | 5 | CD Cacahuatique | 2-2 | Once Deportivo Ahuachapan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/02/2025 | ||||||
03/02 04:00 | 4 | Once Deportivo Ahuachapan | 0-0 | Municipal Limeno | (0-0) | |
03/02 04:00 | 4 | Fuerte San Francisco | 0-2 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | (0-1) | |
03/02 04:00 | 4 | Aguila | 3-1 | CD FAS | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 08:15 | 4 | A.D. Isidro Metapan | 0-0 | CD Cacahuatique | (0-0) | |
02/02 08:00 | 4 | Alianza San Salvador | 2-0 | CD Dragon | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623