Kết quả bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ vòng 23 2024-2025 - Kqbd Thụy Sỹ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
12/03 02:00 | 20 | Besa Biel Bienne | 0-2 | FC Black Stars Basel | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 21:00 | 22 | Young Boys U21 | 1-0 | Zurich B team | (1-0) | |
09/03 20:30 | 22 | Delemont | 0-3 | Grand Saconnex | (0-2) | |
09/03 01:00 | 19 | Meyrin | 4-1 | Yverdon II | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 23:30 | 22 | Kriens | 3-0 | Breitenrain | (1-0) | |
08/03 23:20 | 22 | Vevey Sports | 1-1 | FC Luzern U21 | (0-1) | |
08/03 23:00 | 19 | Wohlen | 1-0 | Langenthal | (0-0) | |
08/03 23:00 | 19 | Chenois | 5-1 | FC Coffrane | (2-1) | |
08/03 23:00 | 22 | Basuli B team | 3-1 | Bavois | (2-0) | |
08/03 23:00 | 22 | Bulle | 1-2 | FC Rapperswil-Jona | (0-1) | |
08/03 22:00 | 19 | Lausanne SportsU21 | 3-1 | Servette U21 | (2-0) | |
08/03 22:00 | 19 | Echallens | 1-0 | Grand-Lancy | (0-0) | |
08/03 22:00 | 19 | SV Hongg | 1-1 | SV Schaffhausen | (0-0) | |
08/03 22:00 | 22 | Baden | 2-1 | Bruhl SG | (1-0) | |
08/03 22:00 | 19 | Rotkreuz | 2-2 | Grasshoppers U21 | (0-2) | |
08/03 22:00 | 19 | FC Linth 04 | 3-2 | Kreuzlingen | (3-1) | |
08/03 22:00 | 19 | La Chaux-de-Fonds | 1-0 | Portalban/Gletterens | (0-0) | |
08/03 22:00 | 19 | FC Naters | 2-0 | Monthey | (1-0) | |
08/03 22:00 | 19 | Freienbach | 0-3 | FC Wettswil Bonstetten | (0-2) | |
08/03 22:00 | 19 | solothurn | 1-0 | Besa Biel Bienne | (0-0) | |
08/03 22:00 | 19 | Koniz | 0-1 | FC Sion U21 | (0-1) | |
08/03 22:00 | 19 | FC Kosova Zurich | 2-3 | USV Eschen Mauren | (0-2) | |
08/03 21:30 | 19 | FC Winterthur U21 | 5-1 | Taverne | (3-1) | |
08/03 21:00 | 19 | FC Black Stars Basel | 1-1 | FC Prishtina Bern | (0-1) | |
08/03 21:00 | 19 | Uzi | 2-1 | YF Juventus Zurich | (1-1) | |
08/03 21:00 | 22 | Lugano U21 | 4-3 | Biel Bienne | (3-1) | |
08/03 21:00 | 19 | FC Thun U21 | 4-0 | FC Schotz | (1-0) | |
08/03 21:00 | 19 | FC Courtetelle | 3-0 | FC Dietikon | (1-0) | |
08/03 21:00 | 19 | FC St.Gallen U21 | 3-0 | FC Mendrisio Stabio | (3-0) | |
08/03 21:00 | 22 | FC Paradiso | 0-0 | SC Cham | (0-0) | |
08/03 20:50 | 19 | Collina d Oro | 0-0 | FC Tuggen | (0-0) | |
08/03 02:00 | 19 | Concordia | 0-1 | Bassecourt | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 02:15 | 19 | Stade Payerne | 0-0 | La Sarraz-Eclepens | (0-0) | |
06/03 01:30 | 19 | Bruhl SG | 3-2 | Bulle | (2-2) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 21:45 | 21 | Zurich B team | 1-1 | Bulle | (0-0) | |
02/03 21:00 | 18 | La Sarraz-Eclepens | 0-1 | Portalban/Gletterens | (0-0) | |
02/03 21:00 | 21 | Biel Bienne | 2-1 | Young Boys U21 | (0-0) | |
02/03 20:30 | 18 | FC Munsingen | 2-2 | FC Black Stars Basel | (2-0) | |
02/03 20:30 | 18 | Stade Payerne | 0-1 | Koniz | (0-1) | |
02/03 20:00 | 18 | Concordia | 0-5 | Grasshoppers U21 | (0-3) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623