Kết quả bóng đá VĐQG Thụy Sỹ vòng 28 2024-2025 - Kqbd Thụy Sỹ

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 22:30 27 FC Sion 2-1 Lugano (1-1)
09/03 22:30 27 Luzern 1-1 Basel (0-1)
09/03 20:15 27 FC Zurich 1-3 Servette (0-2)
09/03 02:30 27 St. Gallen 3-1 Grasshopper (1-1)
09/03 00:00 27 Young Boys 3-0 Lausanne Sports (1-0)
09/03 00:00 27 Yverdon 2-1 Winterthur (1-1)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 22:30 26 Grasshopper 1-0 Young Boys (0-0)
02/03 22:30 26 Yverdon 2-2 Luzern (0-0)
02/03 20:15 26 Lugano 0-3 FC Zurich (0-1)
02/03 02:30 26 Lausanne Sports 0-1 Servette (0-1)
02/03 00:00 26 Basel 2-0 FC Sion (2-0)
02/03 00:00 26 Winterthur 4-0 St. Gallen (3-0)
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
23/02 22:30 25 Servette 3-1 Winterthur (0-0)
23/02 22:30 25 Young Boys 1-0 Lugano (0-0)
23/02 20:15 25 Luzern 2-1 FC Sion (1-0)
23/02 02:30 25 St. Gallen 2-2 Basel (0-1)
23/02 00:00 25 FC Zurich 2-1 Yverdon (1-0)
23/02 00:00 25 Lausanne Sports 2-2 Grasshopper (1-0)
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025
16/02 22:30 24 Grasshopper 1-2 Servette (1-0)
16/02 22:30 24 Basel 1-1 Lausanne Sports (1-0)
16/02 20:15 24 Yverdon 1-0 St. Gallen (0-0)
16/02 02:30 24 Winterthur 1-0 Young Boys (0-0)
16/02 00:00 24 FC Sion 2-1 FC Zurich (2-1)
16/02 00:00 24 Lugano 2-0 Luzern (0-0)
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025
09/02 22:30 23 FC Zurich 1-2 St. Gallen (1-0)
09/02 22:30 23 Luzern 3-2 Winterthur (1-1)
09/02 20:15 23 Servette 2-1 Basel (0-0)
09/02 02:30 23 Young Boys 5-1 FC Sion (3-1)
09/02 00:00 23 Lugano 1-1 Grasshopper (0-1)
09/02 00:00 23 Lausanne Sports 4-1 Yverdon (3-1)
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025
07/02 02:30 22 Winterthur 0-2 FC Zurich (0-0)
07/02 02:30 22 Basel 2-1 Luzern (1-1)
Thứ năm, Ngày 06/02/2025
06/02 02:30 22 Young Boys 6-1 Yverdon (2-0)
06/02 02:30 22 St. Gallen 2-1 Lugano (0-1)
Thứ tư, Ngày 05/02/2025
05/02 02:30 22 FC Sion 3-3 Servette (1-1)
05/02 02:30 22 Grasshopper 2-2 Lausanne Sports (0-1)
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025
02/02 22:30 21 Yverdon 3-0 Winterthur (1-0)
02/02 22:30 21 FC Zurich 0-1 Basel (0-1)
02/02 20:15 21 Luzern 2-0 St. Gallen (1-0)
02/02 02:30 21 Servette 1-1 Grasshopper (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623