Kết quả bóng đá VĐQG Serbia vòng 24 2024-2025 - Kqbd Serbia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 23:00 | 27 | Vojvodina Novi Sad | 1-0 | Jedinstvo UB | (0-0) | |
09/03 21:00 | 27 | IMT Novi Beograd | 3-0 | Mladost Lucani | (2-0) | |
09/03 01:00 | 27 | Radnicki 1923 Kragujevac | 1-3 | Backa Topola | (0-1) | |
09/03 00:05 | 27 | Partizan Belgrade | 3-2 | Novi Pazar | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 22:00 | 27 | Radnicki Nis | 0-3 | Crvena Zvezda | (0-2) | |
08/03 19:00 | 27 | FK Napredak Krusevac | 2-1 | Cukaricki Stankom | (2-0) | |
08/03 02:00 | 27 | FK Zeleznicar Pancevo | 3-0 | Tekstilac | (1-0) | |
08/03 00:00 | 27 | FK Spartak Zlatibor Voda | 0-1 | OFK Beograd | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 04/03/2025 | ||||||
04/03 02:00 | 26 | Cukaricki Stankom | 1-1 | Radnicki 1923 Kragujevac | (0-0) | |
04/03 00:30 | 26 | Mladost Lucani | 1-1 | FK Zeleznicar Pancevo | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 22:30 | 26 | Novi Pazar | 2-0 | FK Napredak Krusevac | (2-0) | |
03/03 20:00 | 26 | Jedinstvo UB | 4-1 | Backa Topola | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 23:00 | 26 | Vojvodina Novi Sad | 1-3 | FK Spartak Zlatibor Voda | (0-1) | |
02/03 22:00 | 26 | Crvena Zvezda | 4-0 | IMT Novi Beograd | (1-0) | |
02/03 20:00 | 26 | Tekstilac | 1-4 | Partizan Belgrade | (0-2) | |
02/03 19:00 | 26 | OFK Beograd | 2-0 | Radnicki Nis | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 01:00 | 25 | Backa Topola | 2-1 | Cukaricki Stankom | (1-0) | |
28/02 00:30 | 25 | Radnicki 1923 Kragujevac | 2-0 | Novi Pazar | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | ||||||
27/02 23:00 | 25 | FK Napredak Krusevac | 1-1 | Tekstilac | (1-1) | |
27/02 01:30 | 25 | IMT Novi Beograd | 1-1 | OFK Beograd | (0-0) | |
27/02 00:30 | 25 | Radnicki Nis | 1-4 | Vojvodina Novi Sad | (1-1) | |
27/02 00:05 | 25 | Partizan Belgrade | 2-0 | Mladost Lucani | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | ||||||
26/02 22:00 | 25 | FK Zeleznicar Pancevo | 1-3 | Crvena Zvezda | (1-2) | |
26/02 19:00 | 25 | FK Spartak Zlatibor Voda | 1-0 | Jedinstvo UB | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 22:30 | 24 | Novi Pazar | 2-1 | Backa Topola | (0-0) | |
24/02 02:00 | 24 | Jedinstvo UB | 0-1 | Cukaricki Stankom | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 23:00 | 24 | Mladost Lucani | 1-0 | FK Napredak Krusevac | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | ||||||
22/02 22:00 | 24 | Crvena Zvezda | 3-3 | Partizan Belgrade | (0-1) | |
22/02 19:00 | 24 | Vojvodina Novi Sad | 0-1 | IMT Novi Beograd | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | ||||||
21/02 22:00 | 24 | Tekstilac | 0-1 | Radnicki 1923 Kragujevac | (0-0) | |
21/02 21:00 | 24 | FK Spartak Zlatibor Voda | 1-1 | Radnicki Nis | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | ||||||
17/02 23:00 | 23 | FK Zeleznicar Pancevo | 1-1 | Vojvodina Novi Sad | (0-1) | |
17/02 21:00 | 23 | Cukaricki Stankom | 1-1 | Novi Pazar | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 23:00 | 23 | Backa Topola | 1-2 | Tekstilac | (0-0) | |
16/02 19:55 | 23 | Radnicki Nis | 1-4 | Jedinstvo UB | (0-2) | |
16/02 19:00 | 23 | Radnicki 1923 Kragujevac | 1-0 | Mladost Lucani | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 21:00 | 23 | FK Napredak Krusevac | 0-4 | Crvena Zvezda | (0-2) | |
15/02 20:00 | 23 | Partizan Belgrade | 4-1 | OFK Beograd | (3-0) | |
15/02 18:50 | 23 | IMT Novi Beograd | 1-2 | FK Spartak Zlatibor Voda | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | ||||||
10/02 00:30 | 22 | FK Spartak Zlatibor Voda | 0-0 | FK Zeleznicar Pancevo | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623