Kết quả bóng đá Úc Nữ vòng 9 2024-2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
09/01 15:00 | 9 | WS Wanderers Nữ | 0-3 | Wellington Phoenix Nữ | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 15:00 | 9 | Brisbane Roar Nữ | 2-0 | Melbourne Victory Nữ | (2-0) | |
08/01 13:30 | 9 | Newcastle Jets Nữ | 3-3 | Adelaide United Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 16:00 | 10 | Melbourne Victory Nữ | 4-4 | WS Wanderers Nữ | (1-1) | |
05/01 13:00 | 10 | Sydney FC Nữ | 1-1 | Melbourne City Nữ | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 14:00 | 10 | Brisbane Roar Nữ | 1-2 | Canberra United Nữ | (0-0) | |
04/01 13:00 | 10 | Central Coast Mariners (W) | 0-1 | Adelaide United Nữ | (0-1) | |
04/01 10:00 | 10 | Wellington Phoenix Nữ | 2-0 | Perth Glory Nữ | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 15:00 | 10 | Western United Nữ | 2-0 | Newcastle Jets Nữ | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 31/12/2024 | ||||||
31/12 12:15 | 9 | Central Coast Mariners (W) | 0-0 | Melbourne City Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/12/2024 | ||||||
29/12 15:45 | 8 | Western United Nữ | 2-8 | Brisbane Roar Nữ | (1-5) | |
29/12 13:00 | 8 | Canberra United Nữ | 0-0 | Newcastle Jets Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/12/2024 | ||||||
28/12 13:00 | 8 | Melbourne City Nữ | 2-1 | Wellington Phoenix Nữ | (0-1) | |
28/12 12:50 | 8 | Sydney FC Nữ | 0-1 | Melbourne Victory Nữ | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 27/12/2024 | ||||||
27/12 16:00 | 8 | Perth Glory Nữ | 0-1 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) | |
27/12 12:50 | 8 | Adelaide United Nữ | 1-0 | WS Wanderers Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 13:00 | 7 | Central Coast Mariners (W) | 1-3 | Western United Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 13:00 | 7 | Newcastle Jets Nữ | 1-6 | Brisbane Roar Nữ | (1-3) | |
21/12 13:00 | 7 | Canberra United Nữ | 0-2 | Melbourne Victory Nữ | (0-2) | |
21/12 10:00 | 7 | Wellington Phoenix Nữ | 2-0 | Sydney FC Nữ | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 15:00 | 7 | WS Wanderers Nữ | 1-1 | Perth Glory Nữ | (0-0) | |
20/12 12:50 | 7 | Adelaide United Nữ | 1-3 | Melbourne City Nữ | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 16:00 | 6 | Perth Glory Nữ | 3-1 | Adelaide United Nữ | (1-0) | |
15/12 15:45 | 6 | Melbourne City Nữ | 4-2 | Canberra United Nữ | (0-1) | |
15/12 14:00 | 6 | Brisbane Roar Nữ | 2-1 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 15:45 | 6 | Sydney FC Nữ | 1-2 | Newcastle Jets Nữ | (1-0) | |
14/12 12:50 | 6 | WS Wanderers Nữ | 5-1 | Western United Nữ | (4-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 15:00 | 6 | Melbourne Victory Nữ | 1-1 | Wellington Phoenix Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 16:00 | 5 | Perth Glory Nữ | 0-1 | Melbourne Victory Nữ | (0-0) | |
08/12 13:30 | 5 | Adelaide United Nữ | 2-0 | Newcastle Jets Nữ | (1-0) | |
08/12 13:00 | 5 | Western United Nữ | 2-1 | Sydney FC Nữ | (0-0) | |
08/12 10:00 | 5 | Wellington Phoenix Nữ | 2-1 | Brisbane Roar Nữ | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 12:00 | 5 | Central Coast Mariners (W) | 2-1 | Canberra United Nữ | (0-1) | |
30/11 10:15 | 5 | Melbourne City Nữ | 2-0 | WS Wanderers Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 12:15 | 4 | Sydney FC Nữ | 1-1 | Melbourne City Nữ | (1-1) | |
24/11 09:30 | 4 | Canberra United Nữ | 1-1 | Perth Glory Nữ | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 13:00 | 4 | Newcastle Jets Nữ | 1-1 | Western United Nữ | (0-0) | |
23/11 10:15 | 4 | Central Coast Mariners (W) | 1-1 | Melbourne Victory Nữ | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | ||||||
22/11 16:15 | 4 | WS Wanderers Nữ | 0-4 | Brisbane Roar Nữ | (0-2) | |
22/11 13:30 | 4 | Adelaide United Nữ | 0-1 | Wellington Phoenix Nữ | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623