Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2 vòng 13 2024-2025 - Kqbd Anh
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 02:00 | 13 | Queens Park R U21 | 0-2 | Millwall U21 | (0-1) | |
08/01 02:00 | 13 | Burnley U21 | 0-1 | Sheffield Utd U21 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 21:00 | 13 | Hull U21 | 0-2 | Coventry U21 | (0-1) | |
07/01 20:00 | 13 | Ipswich U21 | 5-1 | Cardiff City U21 | (2-1) | |
07/01 20:00 | 13 | Brentford U21 | 3-2 | Charlton Athletic U21 | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 22:00 | 13 | Swansea City U21 | 4-1 | Colchester United U21 | (3-1) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 20:00 | 10 | Colchester United U21 | 4-2 | Bristol City U21 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 20:00 | 12 | Charlton Athletic U21 | 3-1 | Swansea City U21 | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 19/12/2024 | ||||||
19/12 02:00 | 12 | Brentford U21 | 3-0 | Bournemouth AFC U21 | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 18/12/2024 | ||||||
18/12 02:00 | 12 | Burnley U21 | 4-0 | Hull U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 21:00 | 12 | Barnsley U21 | 1-3 | Sheffield Wed U21 | (1-2) | |
17/12 20:00 | 12 | Ipswich U21 | 1-1 | Colchester United U21 | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 21:00 | 12 | Cardiff City U21 | 2-1 | Queens Park R U21 | (1-0) | |
16/12 20:00 | 12 | Watford U21 | 5-2 | Bristol City U21 | (3-2) | |
Thứ ba, Ngày 10/12/2024 | ||||||
10/12 21:00 | 12 | Hull U21 | 2-1 | Barnsley U21 | (1-1) | |
10/12 20:30 | 12 | Millwall U21 | 3-0 | Ipswich U21 | (0-0) | |
10/12 20:00 | 12 | Bournemouth AFC U21 | 2-3 | Charlton Athletic U21 | (1-2) | |
10/12 20:00 | 12 | Coventry U21 | 0-2 | Peterborough U21 | (0-1) | |
10/12 02:00 | 12 | Swansea City U21 | 1-3 | Watford U21 | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 09/12/2024 | ||||||
09/12 21:00 | 12 | Bristol City U21 | 0-4 | Brentford U21 | (0-1) | |
09/12 20:00 | 12 | Birmingham U21 | 1-3 | Wigan U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 02:00 | 12 | Colchester United U21 | 0-1 | Cardiff City U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 19:00 | 12 | Peterborough U21 | 1-3 | Sheffield Wed U21 | (0-3) | |
04/12 02:00 | 11 | Burnley U21 | 8-1 | Birmingham U21 | (5-1) | |
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | ||||||
03/12 21:00 | 12 | Sheffield Utd U21 | 3-4 | Coventry U21 | (1-3) | |
03/12 21:00 | 12 | Cardiff City U21 | 0-0 | Bournemouth AFC U21 | (0-0) | |
03/12 21:00 | 12 | Barnsley U21 | 3-3 | Fleetwood Town U21 | (2-1) | |
03/12 20:00 | 12 | Charlton Athletic U21 | 6-3 | Queens Park R U21 | (5-0) | |
Thứ hai, Ngày 02/12/2024 | ||||||
02/12 20:00 | 12 | Watford U21 | 1-3 | Millwall U21 | (0-1) | |
02/12 20:00 | 12 | Ipswich U21 | 3-2 | Swansea City U21 | (3-0) | |
02/12 20:00 | 12 | Brentford U21 | 3-2 | Colchester United U21 | (2-2) | |
02/12 20:00 | 12 | Crewe U21 | 3-4 | Hull U21 | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 27/11/2024 | ||||||
27/11 19:00 | 9 | Swansea City U21 | 3-1 | Sheffield Wed U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 20:00 | 11 | Brentford U21 | 2-1 | Peterborough U21 | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | ||||||
19/11 21:00 | 11 | Hull U21 | 3-1 | Wigan U21 | (2-1) | |
19/11 20:00 | 11 | Bournemouth AFC U21 | 4-1 | Watford U21 | (1-1) | |
19/11 20:00 | 11 | Fleetwood Town U21 | 3-2 | Crewe U21 | (2-2) | |
19/11 20:00 | 9 | Peterborough U21 | 2-1 | Sheffield Utd U21 | (1-1) | |
19/11 20:00 | 11 | Coventry U21 | 2-2 | Barnsley U21 | (0-2) | |
19/11 02:00 | 11 | Swansea City U21 | 3-3 | Brentford U21 | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623