Kết quả bóng đá Hạng 2 Romania vòng 21 2024-2025 - Kqbd Rumani

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 18:00 20 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1 Afumati (2-1)
09/03 16:00 20 Universitatea Craiova 3-1 AFC Metalul Buzau (2-1)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 23:00 20 Scolar Resita 0-0 Arges (0-0)
08/03 18:30 20 FC Bihor Oradea 2-4 FC Voluntari (1-0)
08/03 16:00 20 CSM Focsani 0-1 Ceahlaul Piatra Neamt (0-0)
08/03 16:00 20 CSM Slatina 0-1 Unirea Ungheni (0-0)
08/03 16:00 20 Corvinul Hunedoara 0-1 Metaloglobus (0-1)
08/03 16:00 20 ACS Dumbravita 1-0 Muscel (1-0)
08/03 16:00 20 Concordia Chiajna 2-2 ACS Viitorul Selimbar (1-0)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 17:30 19 Corvinul Hunedoara 0-0 Universitatea Craiova (0-0)
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025
01/03 18:30 19 Arges 0-0 AFC Metalul Buzau (0-0)
01/03 16:00 19 FC Voluntari 0-0 CSM Focsani (0-0)
01/03 16:00 19 Muscel 0-3 Scolar Resita (0-1)
01/03 16:00 19 Chindia Targoviste 1-1 Concordia Chiajna (0-0)
01/03 16:00 19 Unirea Ungheni 1-0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc (0-0)
01/03 16:00 19 ACS Viitorul Selimbar 2-1 CSM Slatina (1-1)
01/03 16:00 19 Afumati 1-2 FC Bihor Oradea (1-1)
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025
28/02 00:00 19 Ceahlaul Piatra Neamt 1-1 CSA Steaua Bucuresti (0-0)
Thứ tư, Ngày 26/02/2025
26/02 00:30 18 Universitatea Craiova 0-1 Arges (0-1)
Thứ ba, Ngày 25/02/2025
25/02 22:15 18 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 ACS Viitorul Selimbar (1-0)
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025
22/02 18:30 18 CSA Steaua Bucuresti 2-1 FC Voluntari (1-1)
22/02 16:00 18 Concordia Chiajna 2-3 Metaloglobus (0-1)
22/02 16:00 18 FC Bihor Oradea 0-2 Unirea Ungheni (0-0)
22/02 16:00 18 AFC Metalul Buzau 0-1 Muscel (0-0)
22/02 16:00 18 ACS Dumbravita 1-2 Ceahlaul Piatra Neamt (1-2)
22/02 16:00 18 CSM Focsani 0-0 Afumati (0-0)
22/02 16:00 18 CSM Slatina 0-0 Chindia Targoviste (0-0)
Thứ hai, Ngày 16/12/2024
16/12 22:00 17 Metaloglobus 0-1 CSM Slatina (0-0)
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024
15/12 18:30 17 Corvinul Hunedoara 1-1 Concordia Chiajna (0-1)
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024
14/12 17:00 17 Ceahlaul Piatra Neamt 0-2 Scolar Resita (0-2)
14/12 16:50 17 ACS Viitorul Selimbar 1-1 FC Bihor Oradea (1-0)
14/12 16:00 17 Afumati 0-4 CSA Steaua Bucuresti (0-2)
14/12 16:00 17 FC Voluntari 1-0 ACS Dumbravita (1-0)
14/12 16:00 17 Unirea Ungheni 1-1 CSM Focsani (0-1)
14/12 16:00 17 Muscel 1-3 Arges (0-1)
14/12 16:00 17 Chindia Targoviste 2-3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc (1-1)
Thứ ba, Ngày 10/12/2024
10/12 22:00 16 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1 Metaloglobus (1-0)
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024
08/12 16:00 16 CSA Steaua Bucuresti 2-1 Unirea Ungheni (0-0)
08/12 16:00 16 AFC Metalul Buzau 2-0 Ceahlaul Piatra Neamt (1-0)
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024
07/12 17:00 16 Scolar Resita 0-2 FC Voluntari (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623