Kết quả bóng đá VĐQG Ấn Độ vòng 16 2024-2025 - Kqbd Ấn Độ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 21:00 | 16 | FC Goa | 1-1 | Hyderabad FC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 21:00 | 15 | East Bengal | 2-3 | Mumbai City | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 21:00 | 15 | Minerva Punjab | 0-1 | Kerala Blasters FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 21:00 | 15 | Jamshedpur FC | 2-1 | Bengaluru | (0-1) | |
04/01 18:30 | 15 | Odisha FC | 2-4 | FC Goa | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 21:00 | 15 | Northeast United | 0-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 02/01/2025 | ||||||
02/01 21:00 | 15 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Hyderabad FC | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 30/12/2024 | ||||||
30/12 21:00 | 14 | Mumbai City | 0-3 | Northeast United | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/12/2024 | ||||||
29/12 21:00 | 14 | Jamshedpur FC | 1-0 | Kerala Blasters FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/12/2024 | ||||||
28/12 21:00 | 14 | Chennai Titans | 2-4 | Bengaluru | (2-2) | |
28/12 18:30 | 14 | Hyderabad FC | 1-1 | East Bengal | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/12/2024 | ||||||
27/12 21:00 | 14 | Mohammedan SC | 0-0 | Odisha FC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 26/12/2024 | ||||||
26/12 21:00 | 14 | Minerva Punjab | 1-3 | ATK Mohun Bagan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 21:00 | 13 | Hyderabad FC | 2-5 | Northeast United | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 21:00 | 13 | Kerala Blasters FC | 3-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 21:00 | 13 | East Bengal | 1-0 | Jamshedpur FC | (0-0) | |
21/12 18:30 | 13 | Mumbai City | 1-0 | Chennai Titans | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 21:00 | 13 | FC Goa | 2-1 | ATK Mohun Bagan | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 21:00 | 13 | East Bengal | 4-2 | Minerva Punjab | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 21:00 | 12 | Mohammedan SC | 0-1 | Mumbai City | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 21:00 | 12 | ATK Mohun Bagan | 3-2 | Kerala Blasters FC | (1-0) | |
14/12 18:30 | 12 | Bengaluru | 2-2 | FC Goa | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 21:00 | 12 | Jamshedpur FC | 2-1 | Minerva Punjab | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 12/12/2024 | ||||||
12/12 21:00 | 12 | East Bengal | 1-2 | Odisha FC | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 11/12/2024 | ||||||
11/12 21:00 | 12 | Chennai Titans | 1-0 | Hyderabad FC | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 21:00 | 11 | Northeast United | 0-2 | ATK Mohun Bagan | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 21:00 | 11 | Bengaluru | 4-2 | Kerala Blasters FC | (2-0) | |
07/12 18:30 | 11 | Chennai Titans | 0-2 | East Bengal | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 21:00 | 11 | Minerva Punjab | 2-0 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 05/12/2024 | ||||||
05/12 21:00 | 11 | Odisha FC | 0-0 | Mumbai City | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 21:00 | 11 | Hyderabad FC | 0-2 | FC Goa | (0-2) | |
Thứ hai, Ngày 02/12/2024 | ||||||
02/12 21:00 | 10 | Jamshedpur FC | 3-1 | Mohammedan SC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 21:00 | 10 | Odisha FC | 4-2 | Bengaluru | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 21:00 | 10 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Chennai Titans | (0-0) | |
30/11 18:30 | 10 | Mumbai City | 1-0 | Hyderabad FC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | ||||||
29/11 21:00 | 10 | East Bengal | 1-0 | Northeast United | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 28/11/2024 | ||||||
28/11 21:00 | 10 | Kerala Blasters FC | 0-1 | FC Goa | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 27/11/2024 | ||||||
27/11 21:00 | 9 | Mohammedan SC | 1-2 | Bengaluru | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 21:00 | 9 | Mumbai City | 0-3 | Minerva Punjab | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 21:00 | 9 | Hyderabad FC | 0-6 | Odisha FC | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623