Kết quả bóng đá Italia Serie D 2025 - Kqbd Italia

Thời gian Vòng FT HT
Thứ hai, Ngày 06/01/2025
06/01 20:30 Sangiovannese 0-0 Figline (0-0)
06/01 02:30 ASD Seravezza Calcio 2-0 Fezzanese (1-0)
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025
05/01 22:00 Real Acerrana 0-0 Palmese 1914 (0-0)
05/01 21:30 A.S Andria Bat 1-0 Citta di Fasano (1-0)
05/01 21:00 Ilvamaddalena 4-2 Olbia (3-0)
05/01 21:00 Vigor Senigallia 0-2 Castelfidardo (0-2)
05/01 21:00 Ligorna 1-1 ASD Imperia (0-1)
05/01 21:00 Citta Di S. Agata 2-2 ASD Ragusa Calcio (1-1)
05/01 21:00 Nardo 4-0 SS Angri (0-0)
05/01 21:00 ASD Licata 2-0 ASD Sancataldese (1-0)
05/01 21:00 Manfredonia 0-0 Francavilla (0-0)
05/01 20:30 FBC Gravina 0-1 ASD Martina Franca (0-0)
05/01 20:30 Bassano 1-0 Caravaggio (0-0)
05/01 20:30 Fossano Calcio 1-2 Gozzano (0-1)
05/01 20:30 Livorno 5-0 Gavorrano (3-0)
05/01 20:30 Calvi Noale 4-1 ASD Brian Lignano (2-1)
05/01 20:30 ASD Ugento 1-2 Nocerina (0-2)
05/01 20:30 Orvietana 2-1 Grosseto (0-0)
05/01 20:30 Oltrepo 1-1 Lavagnese (0-0)
05/01 20:30 Gelbison 2-0 Terracina Calcio (2-0)
05/01 20:30 AC Este 1-2 AC Mestre (1-1)
05/01 20:30 Sanremese 2-0 US Albenga (1-0)
05/01 20:30 Reggina 4-1 Igea Virtus (1-1)
05/01 20:30 Luparense FC 1-1 AC Dolomiti Bellunesi (0-1)
05/01 20:30 US Siracusa 1-2 Sambiase (1-0)
05/01 20:30 Robur Siena S.S.D. 2-0 San Donato Tavarnelle (0-0)
05/01 20:30 Asti 0-1 A.S.D. Bra (0-0)
05/01 20:30 Puteolana 2-0 Real Monterotondo (0-0)
05/01 20:30 Real Calepina FC 5-0 APDC Chions (1-0)
05/01 20:30 ASD Citta Di Varese 2-0 AVC Vogherese (1-0)
05/01 20:30 Chieti 2-1 Avezzano (2-0)
05/01 20:30 Ciliverghe Mazzano 1-2 A.C. Crema 1908 (0-1)
05/01 20:30 Atletico Uri 1-0 FC Savoia 1908 (0-0)
05/01 20:30 Piacenza 4-1 Cittadella Vis Modena (0-1)
05/01 20:30 Enna 0-0 Castrumfavara (0-0)
05/01 20:30 Fermana 0-1 Recanatese (0-0)
05/01 20:30 ASDC Magenta 0-4 US Folgore Caratese (0-1)
05/01 20:30 Prato 0-3 Ravenna (0-2)
05/01 20:30 ASD Paterno 1-0 Pompei (0-0)
05/01 20:30 Sambenedettese 4-0 ASD Atletico Ascoli (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623