Kết quả bóng đá Hạng 3 Slovakia 2025 - Kqbd Slovakia

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 20:30 TeslaStropkov 1-0 Poprad (0-0)
09/03 20:30 FTC Filakovo 0-2 TJ Banik Kalinovo (0-0)
09/03 20:30 Rimavska Sobota 7-1 Spisske Podhradie (3-0)
09/03 20:30 FK Belusa 0-3 Inter Bratislava (0-1)
09/03 17:00 Slavia TU Kosice 3-1 MFK Vranov nad Topou (0-0)
09/03 16:30 Raca Bratislava 1-0 SKF Sered (0-0)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 22:30 RSC Hamsik Academy 2-2 Jednota Banova (0-1)
08/03 21:00 TJ Druzstevnik Vrakun 2-1 Tatran Krasno nad Kysucou (1-0)
08/03 20:30 Galanta 2-1 FK Podkonice (1-0)
08/03 20:30 Slovan Duslo Sala 1-1 FK Nove Zamky (1-0)
08/03 20:30 Spisska Nova Ves 6-2 Dolny Kubin (0-0)
08/03 20:30 Partizan Bardejov 2-2 MFK Snina (0-2)
08/03 20:30 OK castkovce 1-0 Fomat Martin (0-0)
08/03 20:30 Malacky 1-1 TJ Spartak Myjava (0-0)
08/03 20:30 Namestovo 0-3 Lokomotiva Kosice (0-0)
08/03 20:30 Lipany 3-1 Novohrad Lucenec (1-1)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 20:30 Lokomotiva Kosice 2-3 Dolny Kubin (1-1)
02/03 20:30 MFK Snina 4-2 Rimavska Sobota (3-1)
02/03 20:30 TJ Banik Kalinovo 2-3 Lipany (1-1)
02/03 20:30 Jednota Banova 1-2 TJ Druzstevnik Vrakun (1-0)
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025
01/03 20:30 MFK Vranov nad Topou 4-1 Partizan Bardejov (1-0)
01/03 20:30 Inter Bratislava 2-0 Galanta (0-0)
01/03 20:30 Banik Lehota Pod Vtacnikom 0-1 Raca Bratislava (0-0)
01/03 20:30 SKF Sered 1-1 Malacky (0-0)
01/03 20:30 Novohrad Lucenec 0-1 TeslaStropkov (0-0)
01/03 20:30 Poprad 0-0 Spisska Nova Ves (0-0)
01/03 20:30 FK Nove Zamky 3-1 FK Belusa (1-0)
01/03 20:30 Fomat Martin 3-1 RSC Hamsik Academy (2-1)
01/03 17:00 Namestovo 2-1 Slavia TU Kosice (1-1)
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025
28/02 23:00 TJ Spartak Myjava 3-0 OK castkovce (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623