Kết quả bóng đá U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ 2025 - Kqbd Thổ Nhĩ Kỳ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 16:00 | Trabzonspor U19 | 5-0 | Ankaragucu U19 | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 16:00 | Alanyaspor U19 | 2-2 | Giresunspor U19 | (1-0) | ||
04/01 16:00 | Bucaspor U19 | 1-0 | Bursaspor U19 | (0-0) | ||
04/01 16:00 | Gazisehir Gaziantep FK U19 | 1-0 | Eskisehirspor U19 | (1-0) | ||
04/01 16:00 | Altay Spor KulubuU19 | 2-2 | Isparta 32 Spor U19 | (1-1) | ||
04/01 16:00 | Pendikspor U19 | 1-3 | Goztepe U19 | (0-0) | ||
04/01 16:00 | Sakaryaspor U19 | 0-1 | Keciorengucu U19 | (0-0) | ||
04/01 16:00 | Adanaspor U19 | 6-2 | Turgutluspor U19 | (3-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623