Kết quả bóng đá VĐQG Kuwait vòng 10 2024-2025 - Kqbd Kuwait
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 21:35 | 10 | Al Fahaheel SC | 1-0 | Khaitan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 21:35 | 8 | Al-Nasar | 0-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 00:30 | 9 | Al-Salmiyah | 1-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 22:50 | 9 | Al Fahaheel SC | 3-1 | Al-Nasar | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 23:50 | 9 | Al-Yarmouk | 0-2 | Kazma | (0-1) | |
02/11 21:30 | 9 | Al-Ttadamon(KUW) | 0-3 | Al Kuwait SC | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 21:30 | 9 | Al-Qadsia SC | 2-0 | Khaitan | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 23:50 | 8 | Kazma | 0-1 | Al Kuwait SC | (0-0) | |
28/10 21:30 | 8 | Khaitan | 1-4 | Al-Ttadamon(KUW) | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 23:50 | 8 | Al Fahaheel SC | 1-2 | Al-Qadsia SC | (0-1) | |
27/10 21:50 | 8 | Al-Yarmouk | 1-2 | Al-Salmiyah | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 00:00 | 7 | Kazma | 2-0 | Khaitan | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 21:40 | 7 | Al-Arabi Club (KUW) | 2-0 | Al-Yarmouk | (1-0) | |
20/10 00:00 | 7 | Al-Salmiyah | 3-4 | Al Kuwait SC | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 21:40 | 7 | Al-Qadsia SC | 2-1 | Al-Nasar | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 21:40 | 7 | Al-Ttadamon(KUW) | 2-2 | Al Fahaheel SC | (2-2) | |
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 00:20 | 6 | Khaitan | 1-1 | Al-Salmiyah | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 22:05 | 6 | Al-Nasar | 2-2 | Al-Yarmouk | (1-2) | |
29/09 00:20 | 6 | Al Fahaheel SC | 4-0 | Kazma | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 22:05 | 6 | Al-Qadsia SC | 3-1 | Al-Ttadamon(KUW) | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024 | ||||||
27/09 23:25 | 6 | Al Kuwait SC | 2-0 | Al-Arabi Club (KUW) | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/09/2024 | ||||||
23/09 00:25 | 5 | Al-Yarmouk | 1-3 | Al Kuwait SC | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 22:10 | 5 | Al-Arabi Club (KUW) | 2-1 | Khaitan | (1-0) | |
22/09 00:25 | 5 | Kazma | 0-0 | Al-Qadsia SC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 22:10 | 5 | Al-Salmiyah | 2-2 | Al Fahaheel SC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/09/2024 | ||||||
20/09 23:35 | 5 | Al-Ttadamon(KUW) | 1-0 | Al-Nasar | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 16/09/2024 | ||||||
16/09 00:35 | 4 | Al-Qadsia SC | 0-1 | Al-Salmiyah | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 22:20 | 4 | Al Fahaheel SC | 0-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (0-2) | |
15/09 00:35 | 4 | Al-Ttadamon(KUW) | 2-1 | Kazma | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 22:20 | 4 | Al-Nasar | 1-5 | Al Kuwait SC | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 13/09/2024 | ||||||
13/09 23:45 | 4 | Khaitan | 1-1 | Al-Yarmouk | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024 | ||||||
24/08 01:05 | 3 | Al-Yarmouk | 2-4 | Al Fahaheel SC | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 23/08/2024 | ||||||
23/08 22:50 | 3 | Al Kuwait SC | 5-0 | Khaitan | (0-0) | |
23/08 01:05 | 3 | Kazma | 0-1 | Al-Nasar | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 22/08/2024 | ||||||
22/08 22:50 | 3 | Al-Salmiyah | 2-1 | Al-Ttadamon(KUW) | (1-0) | |
22/08 00:15 | 3 | Al-Arabi Club (KUW) | 2-1 | Al-Qadsia SC | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 20/08/2024 | ||||||
20/08 00:20 | 2 | Al Fahaheel SC | 0-3 | Al Kuwait SC | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 18/08/2024 | ||||||
18/08 01:15 | 2 | Kazma | 4-3 | Al-Salmiyah | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 17/08/2024 | ||||||
17/08 22:59 | 2 | Al-Nasar | 0-2 | Khaitan | (0-1) | |
17/08 01:15 | 2 | Al-Ttadamon(KUW) | 2-3 | Al-Arabi Club (KUW) | (2-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623