Kết quả bóng đá VĐQG Australia vòng 11 2024-2025 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 16:00 | 11 | Brisbane Roar | 0-1 | Newcastle Jets | (0-0) | |
07/01 14:00 | 17 | Melbourne City | 2-0 | Western United FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 15:00 | 12 | FC Macarthur | 1-2 | Adelaide United | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 15:35 | 12 | Melbourne Victory | 2-2 | Western Sydney | (1-1) | |
04/01 13:00 | 12 | Newcastle Jets | 2-2 | Sydney FC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 17:45 | 12 | Perth Glory | 2-3 | Western United FC | (1-1) | |
03/01 15:35 | 12 | Brisbane Roar | 1-3 | Central Coast Mariners | (0-1) | |
03/01 13:00 | 12 | Melbourne City | 2-0 | Wellington Phoenix | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 01/01/2025 | ||||||
01/01 14:00 | 11 | Western Sydney | 2-3 | FC Macarthur | (1-3) | |
01/01 11:00 | 11 | Auckland FC | 0-0 | Melbourne Victory | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 31/12/2024 | ||||||
31/12 15:00 | 11 | Central Coast Mariners | 1-1 | Melbourne City | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/12/2024 | ||||||
29/12 13:00 | 10 | Western United FC | 1-0 | Brisbane Roar | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/12/2024 | ||||||
28/12 15:35 | 10 | Sydney FC | 3-0 | Melbourne Victory | (2-0) | |
28/12 13:00 | 10 | Central Coast Mariners | 1-4 | Auckland FC | (1-3) | |
28/12 11:00 | 10 | Wellington Phoenix | 2-1 | Newcastle Jets | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/12/2024 | ||||||
27/12 18:45 | 10 | Perth Glory | 0-3 | FC Macarthur | (0-2) | |
27/12 15:35 | 10 | Adelaide United | 2-3 | Western Sydney | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 15:00 | 9 | FC Macarthur | 1-1 | Central Coast Mariners | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 13:00 | 9 | Western Sydney | 4-1 | Wellington Phoenix | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 15:35 | 9 | Melbourne Victory | 1-1 | Melbourne City | (0-1) | |
21/12 13:00 | 9 | Brisbane Roar | 0-1 | Perth Glory | (0-0) | |
21/12 11:00 | 9 | Auckland FC | 0-4 | Western United FC | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 15:35 | 9 | Adelaide United | 3-3 | Sydney FC | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 13:00 | 8 | Melbourne City | 2-2 | Auckland FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 17:45 | 8 | Perth Glory | 0-4 | Newcastle Jets | (0-3) | |
14/12 15:35 | 8 | Western Sydney | 2-2 | Brisbane Roar | (2-2) | |
14/12 13:00 | 8 | Sydney FC | 3-4 | Western United FC | (2-1) | |
14/12 11:00 | 8 | Wellington Phoenix | 1-2 | FC Macarthur | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 15:35 | 8 | Central Coast Mariners | 0-4 | Adelaide United | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 14:00 | 7 | Central Coast Mariners | 2-1 | Sydney FC | (0-0) | |
08/12 13:00 | 7 | Melbourne Victory | 2-0 | Perth Glory | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 14:00 | 7 | Western United FC | 0-0 | FC Macarthur | (0-0) | |
07/12 14:00 | 7 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | (0-1) | |
07/12 11:00 | 7 | Auckland FC | 2-1 | Wellington Phoenix | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 15:35 | 7 | Brisbane Roar | 1-4 | Melbourne City | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 12:00 | 6 | Western United FC | 1-3 | Melbourne Victory | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 15:35 | 6 | FC Macarthur | 4-4 | Brisbane Roar | (1-2) | |
30/11 13:00 | 6 | Melbourne City | 0-2 | Western Sydney | (0-1) | |
30/11 11:00 | 6 | Auckland FC | 2-0 | Newcastle Jets | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | ||||||
29/11 15:35 | 6 | Adelaide United | 2-2 | Perth Glory | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623