Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Japan (W) | Châu Á | 1976 | 2 | 1976 |
2 | North Korea (W) | Châu Á | 1944 | 0 | 1944 |
3 | Australia (W) | Châu Á | 1856 | 0 | 1856 |
4 | China (W) | Châu Á | 1803 | 0 | 1803 |
5 | South Korea (W) | Châu Á | 1787 | -6 | 1787 |
6 | Philippines (W) | Châu Á | 1546 | -11 | 1546 |
7 | Chinese Taipei (W) | Châu Á | 1538 | -6 | 1538 |
8 | Thailand (W) | Châu Á | 1511 | -9 | 1511 |
9 | Uzbekistan (W) | Châu Á | 1494 | -22 | 1494 |
10 | Myanmar (W) | Châu Á | 1484 | 3 | 1484 |
11 | Iran (W) | Châu Á | 1393 | -4 | 1393 |
12 | India (W) | Châu Á | 1374 | -14 | 1374 |
13 | Jordan (W) | Châu Á | 1327 | -4 | 1327 |
14 | China Hong Kong (W) | Châu Á | 1276 | -3 | 1276 |
15 | Bahrain (W) | Châu Á | 1216 | 0 | 1216 |
16 | Indonesia (W) | Châu Á | 1209 | 13 | 1209 |
17 | Guam (W) | Châu Á | 1206 | 0 | 1206 |
18 | Malaysia (W) | Châu Á | 1199 | -13 | 1199 |
19 | Nepal (W) | Châu Á | 1198 | -10 | 1198 |
20 | Laos (W) | Châu Á | 1182 | -34 | 1182 |
21 | United Arab Emirates (W) | Châu Á | 1158 | 0 | 1158 |
22 | Cambodia (W) | Châu Á | 1150 | 6 | 1150 |
23 | Mongolia (W) | Châu Á | 1103 | 0 | 1103 |
24 | Kyrgyzstan (W) | Châu Á | 1099 | 0 | 1099 |
25 | Bangladesh (W) | Châu Á | 1097 | 21 | 1097 |
26 | Lebanon (W) | Châu Á | 1090 | 0 | 1090 |
27 | Palestine (W) | Châu Á | 1090 | -9 | 1090 |
28 | Singapore (W) | Châu Á | 1082 | 4 | 1082 |
29 | Turkmenistan (W) | Châu Á | 1075 | 0 | 1075 |
30 | Tajikistan (W) | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
31 | Pakistan(W) | Châu Á | 950 | 0 | 950 |
32 | Sri Lanka (W) | Châu Á | 949 | -5 | 949 |
33 | Timor Leste (W) | Châu Á | 948 | 2 | 948 |
34 | Syrian (W) | Châu Á | 931 | 0 | 931 |
35 | Maldives (W) | Châu Á | 923 | -15 | 923 |
36 | Saudi Arabia (W) | Châu Á | 877 | 29 | 877 |
37 | Bhutan (W) | Châu Á | 866 | 20 | 866 |
38 | Iraq (W) | Châu Á | 862 | 0 | 862 |
39 | Macao China (W) | Châu Á | 850 | 0 | 850 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623