Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1622 | 1 | 1622 |
2 | South Africa (W) | Châu Phi | 1490 | -4 | 1490 |
3 | Papua New Guinea (W) | Châu Phi | 1440 | 0 | 1440 |
4 | Morocco (W) | Châu Phi | 1426 | 0 | 1426 |
5 | Zambia (W) | Châu Phi | 1412 | 0 | 1412 |
6 | Ghana (W) | Châu Phi | 1394 | 0 | 1394 |
7 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1388 | 0 | 1388 |
8 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1355 | 0 | 1355 |
9 | Fiji (W) | Châu Phi | 1343 | 0 | 1343 |
10 | Tunisia (W) | Châu Phi | 1280 | 0 | 1280 |
11 | Mali (W) | Châu Phi | 1272 | 0 | 1272 |
12 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1272 | 0 | 1272 |
13 | Senegal (W) | Châu Phi | 1266 | 0 | 1266 |
14 | Algeria (W) | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
15 | Guyana (W) | Châu Phi | 1238 | 0 | 1238 |
16 | Egypt (W) | Châu Phi | 1217 | 0 | 1217 |
17 | New Caledonia (W) | Châu Phi | 1194 | 0 | 1194 |
18 | Congo DR (W) | Châu Phi | 1180 | -21 | 1180 |
19 | Congo (W) | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
20 | Togo(W) | Châu Phi | 1130 | 0 | 1130 |
21 | Namibia (W) | Châu Phi | 1111 | 3 | 1111 |
22 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1109 | 0 | 1109 |
23 | Gambia (W) | Châu Phi | 1102 | 0 | 1102 |
24 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1100 | -7 | 1100 |
25 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1099 | 0 | 1099 |
26 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1085 | 0 | 1085 |
27 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1059 | 0 | 1059 |
28 | Guinea (W) | Châu Phi | 1057 | 0 | 1057 |
29 | Gabon (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
30 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
31 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
32 | Uganda (W) | Châu Phi | 1028 | 21 | 1028 |
33 | Kenya (W) | Châu Phi | 1020 | 15 | 1020 |
34 | Angola (W) | Châu Phi | 1009 | -12 | 1009 |
35 | Benin (W) | Châu Phi | 1003 | 0 | 1003 |
36 | Botswana (W) | Châu Phi | 996 | -5 | 996 |
37 | Malawi (W) | Châu Phi | 974 | 1 | 974 |
38 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 | 0 | 882 |
39 | Niger (W) | Châu Phi | 876 | 0 | 876 |
40 | Rwanda (W) | Châu Phi | 874 | 0 | 874 |
41 | Mozambique (W) | Châu Phi | 873 | 9 | 873 |
42 | Seychelles (W) | Châu Phi | 854 | -11 | 854 |
43 | Lesotho (W) | Châu Phi | 839 | -1 | 839 |
44 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 | 0 | 838 |
45 | Burundi (W) | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
46 | Swaziland (W) | Châu Phi | 799 | 8 | 799 |
47 | Comoros (W) | Châu Phi | 728 | 11 | 728 |
48 | Madagascar (W) | Châu Phi | 694 | 6 | 694 |
49 | South Sudan (W) | Châu Phi | 650 | 0 | 650 |
50 | Mauritius (W) | Châu Phi | 391 | -2 | 391 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623