Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1867 | 0 | 1867 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 0 | 1859 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1853 | 0 | 1853 |
4 | Anh | Châu Âu | 1813 | 0 | 1813 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1775 | 0 | 1775 |
6 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1756 | 0 | 1756 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1747 | 0 | 1747 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1740 | 0 | 1740 |
9 | Ý | Châu Âu | 1731 | 0 | 1731 |
10 | Đức | Châu Âu | 1703 | 0 | 1703 |
11 | Uruguay | Nam Mỹ | 1695 | 0 | 1695 |
12 | Colombia | Nam Mỹ | 1694 | 0 | 1694 |
13 | Croatia | Châu Âu | 1691 | 0 | 1691 |
14 | Morocco | Châu Phi | 1688 | 0 | 1688 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1652 | 0 | 1652 |
16 | Mỹ | Concacaf | 1645 | 0 | 1645 |
17 | Senegal | Châu Phi | 1637 | 0 | 1637 |
18 | Iran | Châu Á | 1635 | 0 | 1635 |
19 | Mexico | Concacaf | 1627 | 0 | 1627 |
20 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1625 | 0 | 1625 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1611 | 0 | 1611 |
22 | Áo | Châu Âu | 1589 | 0 | 1589 |
23 | Hàn Quốc | Châu Á | 1585 | 0 | 1585 |
24 | Ecuador | Nam Mỹ | 1560 | 0 | 1560 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1554 | 0 | 1554 |
26 | Australia | Châu Á | 1544 | 0 | 1544 |
27 | Thụy Điển | Châu Âu | 1540 | 0 | 1540 |
28 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1537 | 0 | 1537 |
29 | Wales | Châu Âu | 1534 | 0 | 1534 |
30 | Hungary | Châu Âu | 1517 | 0 | 1517 |
31 | Canada | Concacaf | 1515 | 0 | 1515 |
32 | Serbia | Châu Âu | 1514 | 0 | 1514 |
33 | Ai cập | Châu Phi | 1513 | 0 | 1513 |
34 | Nga | Châu Âu | 1512 | 0 | 1512 |
35 | Ba Lan | Châu Âu | 1510 | 0 | 1510 |
36 | Panama | Concacaf | 1504 | 0 | 1504 |
37 | Algeria | Châu Phi | 1495 | 0 | 1495 |
38 | Rumani | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
39 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 | 0 | 1489 |
40 | Peru | Nam Mỹ | 1488 | 0 | 1488 |
41 | Slovakia | Châu Âu | 1486 | 0 | 1486 |
42 | CH Séc | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
43 | Na Uy | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
44 | Nigeria | Châu Phi | 1482 | 0 | 1482 |
45 | Scotland | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
46 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1478 | 0 | 1478 |
47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1475 | 0 | 1475 |
48 | Qatar | Châu Á | 1474 | 0 | 1474 |
49 | Cameroon | Châu Phi | 1471 | 0 | 1471 |
50 | Chile | Nam Mỹ | 1469 | 0 | 1469 |
51 | Mali | Châu Phi | 1466 | 0 | 1466 |
52 | Tunisia | Châu Phi | 1464 | 0 | 1464 |
53 | Paraguay | Nam Mỹ | 1458 | 0 | 1458 |
54 | Costa Rica | Concacaf | 1454 | 0 | 1454 |
55 | Slovenia | Châu Âu | 1454 | 0 | 1454 |
56 | Iraq | Châu Á | 1442 | 0 | 1442 |
57 | Nam Phi | Châu Phi | 1428 | 0 | 1428 |
58 | Uzbekistan | Châu Á | 1424 | 0 | 1424 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1406 | 0 | 1406 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1400 | 0 | 1400 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1395 | 0 | 1395 |
62 | Jamaica | Concacaf | 1390 | 0 | 1390 |
63 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1385 | 0 | 1385 |
64 | Jordan | Châu Á | 1375 | 0 | 1375 |
65 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
66 | Burkina Faso | Châu Phi | 1373 | 0 | 1373 |
67 | North Macedonia | Châu Âu | 1368 | 0 | 1368 |
68 | Georgia | Châu Âu | 1362 | 0 | 1362 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1361 | 0 | 1361 |
70 | Iceland | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1349 | 0 | 1349 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1328 | 0 | 1328 |
73 | Montenegro | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
74 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
75 | Honduras | Concacaf | 1325 | 0 | 1325 |
76 | Israel | Châu Âu | 1322 | 0 | 1322 |
77 | Ghana | Châu Phi | 1320 | 0 | 1320 |
78 | Guinea | Châu Phi | 1311 | 0 | 1311 |
79 | Bolivia | Nam Mỹ | 1308 | 0 | 1308 |
80 | Oman | Châu Á | 1306 | 0 | 1306 |
81 | Bahrain | Châu Á | 1305 | 0 | 1305 |
82 | Bungari | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
83 | El Salvador | Concacaf | 1300 | 0 | 1300 |
84 | Gabon | Châu Phi | 1297 | 0 | 1297 |
85 | Angola | Châu Phi | 1296 | 0 | 1296 |
86 | Haiti | Concacaf | 1287 | 0 | 1287 |
87 | Zambia | Châu Phi | 1279 | 0 | 1279 |
88 | Uganda | Châu Phi | 1270 | 0 | 1270 |
89 | New Zealand | Châu Úc | 1269 | 0 | 1269 |
90 | Trung Quốc | Châu Á | 1266 | 0 | 1266 |
91 | Curacao | Concacaf | 1264 | 0 | 1264 |
92 | Luxembourg | Châu Âu | 1256 | 0 | 1256 |
93 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1256 | 0 | 1256 |
94 | Benin | Châu Phi | 1250 | 0 | 1250 |
95 | Syrian | Châu Á | 1249 | 0 | 1249 |
96 | Mozambique | Châu Phi | 1232 | 0 | 1232 |
97 | Thái Lan | Châu Á | 1231 | 2 | 1231 |
98 | Belarus | Châu Âu | 1226 | 0 | 1226 |
99 | Kosovo | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
100 | Armenia | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
101 | Palestine | Châu Á | 1215 | 0 | 1215 |
102 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 | 0 | 1214 |
103 | Comoros | Châu Phi | 1208 | 0 | 1208 |
104 | Tajikistan | Châu Á | 1203 | 0 | 1203 |
105 | Guatemala | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
106 | Tanzania | Châu Phi | 1199 | 0 | 1199 |
107 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1194 | 0 | 1194 |
108 | Kenya | Châu Phi | 1189 | 0 | 1189 |
109 | Mauritania | Châu Phi | 1183 | 0 | 1183 |
110 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
111 | Namibia | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1171 | 3 | 1171 |
113 | Sudan | Châu Phi | 1165 | 0 | 1165 |
114 | Việt Nam | Châu Á | 1164 | 3 | 1164 |
115 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1164 | 0 | 1164 |
116 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | 0 | 1162 |
117 | Azerbaijan | Châu Âu | 1158 | 0 | 1158 |
118 | Libya | Châu Phi | 1158 | 0 | 1158 |
119 | Togo | Châu Phi | 1152 | 0 | 1152 |
120 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
121 | Zimbabwe | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
122 | Niger | Châu Phi | 1145 | 0 | 1145 |
123 | Estonia | Châu Âu | 1142 | 0 | 1142 |
124 | Rwanda | Châu Phi | 1136 | 0 | 1136 |
125 | Gambia | Châu Phi | 1134 | 0 | 1134 |
126 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 | 0 | 1133 |
127 | Indonesia | Châu Á | 1133 | -1 | 1133 |
128 | Congo | Châu Phi | 1132 | 0 | 1132 |
129 | Sierra Leone | Châu Phi | 1132 | 0 | 1132 |
130 | Síp | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
131 | Malawi | Châu Phi | 1129 | 0 | 1129 |
132 | Malaysia | Châu Á | 1115 | -1 | 1115 |
133 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
134 | Kuwait | Châu Á | 1108 | 0 | 1108 |
135 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1102 | 0 | 1102 |
136 | Botswana | Châu Phi | 1098 | 0 | 1098 |
137 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1096 | 0 | 1096 |
138 | Suriname | Concacaf | 1096 | 0 | 1096 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1087 | 0 | 1087 |
140 | Latvia | Châu Âu | 1084 | 0 | 1084 |
141 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1083 | 0 | 1083 |
142 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | 0 | 1069 |
143 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
144 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1064 | 0 | 1064 |
145 | Liberia | Châu Phi | 1063 | 0 | 1063 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1059 | 0 | 1059 |
147 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1051 | 2 | 1051 |
148 | Fiji | Châu Úc | 1048 | 0 | 1048 |
149 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 0 | 1046 |
150 | Philippines | Châu Á | 1046 | -1 | 1046 |
151 | Moldova | Châu Âu | 1045 | 0 | 1045 |
152 | New Caledonia | Châu Úc | 1034 | 0 | 1034 |
153 | Tahiti | Châu Úc | 1031 | 0 | 1031 |
154 | Guyana | Concacaf | 1030 | 0 | 1030 |
155 | Hong Kong | Châu Á | 1028 | 4 | 1028 |
156 | Afghanistan | Châu Á | 1025 | 0 | 1025 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1022 | 0 | 1022 |
158 | Yemen | Châu Á | 1018 | 0 | 1018 |
159 | Eswatini | Châu Phi | 1015 | 0 | 1015 |
160 | Singapore | Châu Á | 1011 | 3 | 1011 |
161 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1010 | 0 | 1010 |
162 | Maldives | Châu Á | 1001 | 0 | 1001 |
163 | Cuba | Concacaf | 994 | 0 | 994 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 994 | -1 | 994 |
165 | Chinese Taipei | Châu Á | 990 | 0 | 990 |
166 | Bermuda | Concacaf | 988 | 0 | 988 |
167 | St. Lucia | Concacaf | 985 | 0 | 985 |
168 | Malta | Châu Âu | 983 | 0 | 983 |
169 | Myanmar | Châu Á | 981 | -4 | 981 |
170 | phía nam Sudan | Châu Phi | 973 | 0 | 973 |
171 | Andorra | Châu Âu | 971 | 0 | 971 |
172 | Papua New Guinea | Châu Úc | 963 | 0 | 963 |
173 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 961 | 0 | 961 |
174 | Grenada | Concacaf | 955 | 0 | 955 |
175 | Nepal | Châu Á | 939 | 0 | 939 |
176 | Chad | Châu Phi | 935 | 0 | 935 |
177 | Barbados | Concacaf | 933 | 0 | 933 |
178 | Belize | Concacaf | 925 | 0 | 925 |
179 | Mauritius | Châu Phi | 923 | 0 | 923 |
180 | Campuchia | Châu Á | 920 | -1 | 920 |
181 | Montserrat | Concacaf | 914 | 0 | 914 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
183 | Dominica | Concacaf | 900 | 0 | 900 |
184 | Brunei Darussalam | Châu Á | 899 | 0 | 899 |
185 | Bangladesh | Châu Á | 898 | 0 | 898 |
186 | Lào | Châu Á | 890 | 0 | 890 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | -3 | 879 |
189 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
190 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
191 | Djibouti | Châu Phi | 877 | 0 | 877 |
192 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 868 | -2 | 868 |
194 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 0 | 866 |
195 | Aruba | Concacaf | 858 | 0 | 858 |
196 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 0 | 848 |
197 | Timor Leste | Châu Á | 846 | -4 | 846 |
198 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
200 | Sri Lanka | Châu Á | 832 | 0 | 832 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
203 | Guam Island | Châu Á | 824 | 2 | 824 |
204 | Liechtenstein | Châu Âu | 821 | 0 | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 818 | 0 | 818 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | 0 | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 | 0 | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 747 | 0 | 747 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623