Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Nhật Bản | Châu Á | 1652 | 0 | 1652 |
2 | Iran | Châu Á | 1635 | 0 | 1635 |
3 | Hàn Quốc | Châu Á | 1585 | 0 | 1585 |
4 | Australia | Châu Á | 1544 | 0 | 1544 |
5 | Qatar | Châu Á | 1474 | 0 | 1474 |
6 | Iraq | Châu Á | 1442 | 0 | 1442 |
7 | Uzbekistan | Châu Á | 1424 | 0 | 1424 |
8 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1406 | 0 | 1406 |
9 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1385 | 0 | 1385 |
10 | Jordan | Châu Á | 1375 | 0 | 1375 |
11 | Oman | Châu Á | 1306 | 0 | 1306 |
12 | Bahrain | Châu Á | 1305 | 0 | 1305 |
13 | Trung Quốc | Châu Á | 1266 | 0 | 1266 |
14 | Syrian | Châu Á | 1249 | 0 | 1249 |
15 | Thái Lan | Châu Á | 1231 | 2 | 1231 |
16 | Palestine | Châu Á | 1215 | 0 | 1215 |
17 | Tajikistan | Châu Á | 1203 | 0 | 1203 |
18 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1194 | 0 | 1194 |
19 | Lebanon | Châu Á | 1171 | 3 | 1171 |
20 | Việt Nam | Châu Á | 1164 | 3 | 1164 |
21 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1164 | 0 | 1164 |
22 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 | 0 | 1133 |
23 | Indonesia | Châu Á | 1133 | -1 | 1133 |
24 | Malaysia | Châu Á | 1115 | -1 | 1115 |
25 | Kuwait | Châu Á | 1108 | 0 | 1108 |
26 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
27 | Philippines | Châu Á | 1046 | -1 | 1046 |
28 | Hong Kong | Châu Á | 1028 | 4 | 1028 |
29 | Afghanistan | Châu Á | 1025 | 0 | 1025 |
30 | Yemen | Châu Á | 1018 | 0 | 1018 |
31 | Singapore | Châu Á | 1011 | 3 | 1011 |
32 | Maldives | Châu Á | 1001 | 0 | 1001 |
33 | Chinese Taipei | Châu Á | 990 | 0 | 990 |
34 | Myanmar | Châu Á | 981 | -4 | 981 |
35 | Nepal | Châu Á | 939 | 0 | 939 |
36 | Campuchia | Châu Á | 920 | -1 | 920 |
37 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
38 | Brunei Darussalam | Châu Á | 899 | 0 | 899 |
39 | Bangladesh | Châu Á | 898 | 0 | 898 |
40 | Lào | Châu Á | 890 | 0 | 890 |
41 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | -3 | 879 |
42 | Ma Cao | Châu Á | 868 | -2 | 868 |
43 | Timor Leste | Châu Á | 846 | -4 | 846 |
44 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
45 | Sri Lanka | Châu Á | 832 | 0 | 832 |
46 | Guam Island | Châu Á | 824 | 2 | 824 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623