Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 0 | 1859 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1853 | 0 | 1853 |
3 | Anh | Châu Âu | 1813 | 0 | 1813 |
4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1756 | 0 | 1756 |
5 | Hà Lan | Châu Âu | 1747 | 0 | 1747 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1740 | 0 | 1740 |
7 | Ý | Châu Âu | 1731 | 0 | 1731 |
8 | Đức | Châu Âu | 1703 | 0 | 1703 |
9 | Croatia | Châu Âu | 1691 | 0 | 1691 |
10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1625 | 0 | 1625 |
11 | Đan mạch | Châu Âu | 1611 | 0 | 1611 |
12 | Áo | Châu Âu | 1589 | 0 | 1589 |
13 | Ukraine | Châu Âu | 1554 | 0 | 1554 |
14 | Thụy Điển | Châu Âu | 1540 | 0 | 1540 |
15 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1537 | 0 | 1537 |
16 | Wales | Châu Âu | 1534 | 0 | 1534 |
17 | Hungary | Châu Âu | 1517 | 0 | 1517 |
18 | Serbia | Châu Âu | 1514 | 0 | 1514 |
19 | Nga | Châu Âu | 1512 | 0 | 1512 |
20 | Ba Lan | Châu Âu | 1510 | 0 | 1510 |
21 | Rumani | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
22 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 | 0 | 1489 |
23 | Slovakia | Châu Âu | 1486 | 0 | 1486 |
24 | CH Séc | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
25 | Na Uy | Châu Âu | 1484 | 0 | 1484 |
26 | Scotland | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
27 | Slovenia | Châu Âu | 1454 | 0 | 1454 |
28 | Ireland | Châu Âu | 1400 | 0 | 1400 |
29 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
30 | North Macedonia | Châu Âu | 1368 | 0 | 1368 |
31 | Georgia | Châu Âu | 1362 | 0 | 1362 |
32 | Phần Lan | Châu Âu | 1361 | 0 | 1361 |
33 | Iceland | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
34 | Northern Ireland | Châu Âu | 1349 | 0 | 1349 |
35 | Montenegro | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
36 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1326 | 0 | 1326 |
37 | Israel | Châu Âu | 1322 | 0 | 1322 |
38 | Bungari | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
39 | Luxembourg | Châu Âu | 1256 | 0 | 1256 |
40 | Belarus | Châu Âu | 1226 | 0 | 1226 |
41 | Kosovo | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
42 | Armenia | Châu Âu | 1219 | 0 | 1219 |
43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
44 | Azerbaijan | Châu Âu | 1158 | 0 | 1158 |
45 | Estonia | Châu Âu | 1142 | 0 | 1142 |
46 | Síp | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
47 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1096 | 0 | 1096 |
48 | Latvia | Châu Âu | 1084 | 0 | 1084 |
49 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | 0 | 1069 |
50 | Moldova | Châu Âu | 1045 | 0 | 1045 |
51 | Malta | Châu Âu | 983 | 0 | 983 |
52 | Andorra | Châu Âu | 971 | 0 | 971 |
53 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 0 | 848 |
54 | Liechtenstein | Châu Âu | 821 | 0 | 821 |
55 | San Marino | Châu Âu | 747 | 0 | 747 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623