Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1867 | 0 | 1867 |
2 | Braxin | Nam Mỹ | 1775 | 0 | 1775 |
3 | Uruguay | Nam Mỹ | 1695 | 0 | 1695 |
4 | Colombia | Nam Mỹ | 1694 | 0 | 1694 |
5 | Ecuador | Nam Mỹ | 1560 | 0 | 1560 |
6 | Peru | Nam Mỹ | 1488 | 0 | 1488 |
7 | Venezuela | Nam Mỹ | 1475 | 0 | 1475 |
8 | Chile | Nam Mỹ | 1469 | 0 | 1469 |
9 | Paraguay | Nam Mỹ | 1458 | 0 | 1458 |
10 | Bolivia | Nam Mỹ | 1308 | 0 | 1308 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623