Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | New Zealand | Châu Úc | 1269 | 0 | 1269 |
2 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1051 | 2 | 1051 |
3 | Fiji | Châu Úc | 1048 | 0 | 1048 |
4 | New Caledonia | Châu Úc | 1034 | 0 | 1034 |
5 | Tahiti | Châu Úc | 1031 | 0 | 1031 |
6 | Vanuatu | Châu Úc | 994 | -1 | 994 |
7 | Papua New Guinea | Châu Úc | 963 | 0 | 963 |
8 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
9 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
10 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
11 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623